# Living the Hi Life – 3 Bedroom Vacation Rental in Miramar Beach, FL | Miramar Beach Destinations

Luxury 3BR with Ocean Views!!!  New applicances, new beds, new mattresses.  Perfect for 1 to 3 families and snowbirds. All of the basics and then some and NO stairs. Lots of space for mom and dad and the kids.  High end linens.  All across the street from the beach with restaurants and shopping nearby and or walking distance.  Did we mention the awesome pool downstairs?  Well, there is an awesome pool downstairs for kids of all ages.


**Property URL**: https://www.mbdest.com/property/675096394872128821/701-3br-ocen-views-700-in-freebies-incl-golf
**Markdown URL**: https://www.mbdest.com/property/675096394872128821/701-3br-ocen-views-700-in-freebies-incl-golf.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 8 guests
- **Bedrooms**: 3 bedrooms
- **Bathrooms**: 3
- **Square Footage**: 1,700 sq ft



## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $100 - $250 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Aug 16, 2026
- **Available Days**: 61 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Aug 8, 2026: $500 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $150 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $150 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $150 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $150 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $150 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $250 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $250 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $150 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $150 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $150 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $150 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $150 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $250 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $250 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $250 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $250 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $250 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $250 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $250 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $250 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $250 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $250 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2026: $299 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2026: $299 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Oct 7, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Oct 8, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2026: $299 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2026: $299 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Oct 12, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Oct 13, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Oct 14, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Oct 15, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Oct 19, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Oct 20, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Oct 21, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 22, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2026: $200 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2026: $225 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 26, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Oct 27, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Oct 28, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Oct 29, 2026: $225 (Available) (2 night min)
  - Oct 30, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2026: $200 (Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Nov 2, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Nov 3, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Nov 4, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Nov 5, 2026: $150 (Available) (2 night min)
  - Nov 6, 2026: $150 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Miramar Beach, FL, US
- **Postal Code**: 32550
- **Coordinates**: 30.3776571, -86.3670993
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
KING BED

### Bedroom 3
FULL BED, FULL BED, TWIN TRUNDLE

## Amenities
- BALCONY
- ELEVATOR
- FREE_PARKING
- WHEELCHAIR_ACCESSIBLE
- FRIDGE
- DINING_TABLE
- WIFI
- BATH_LINENS
- HAIR_DRYER
- TV
- SHOWER
- TOILET
- BATHTUB
- SHOWER
- TOILET
- BATHTUB
- BATH_LINENS
- BATHTUB
- TOILET
- BATHTUB
- TOILET
- WHEELCHAIR_ACCESSIBLE
- WIFI
- TV
- BALCONY



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Miramar Beach Destinations app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 675096394872128821
- **Property Slug**: 701-3br-ocen-views-700-in-freebies-incl-golf

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.mbdest.com/property/675096394872128821/701-3br-ocen-views-700-in-freebies-incl-golf

Or contact Miramar Beach Destinations customer service for assistance.

---

*Last modified: Aug 8, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
